- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             新疆理化技术研究所 新疆理化技术研究所
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070303 | 有机化学 | 55 | 50 | 95 | 90 | 300 | 
                                            
                                    	        | 078001 | 药物化学 | 50 | 48 | 90 | 90 | 300 | 
                                            
                                    	        | 078100 | 中药学 | 55 | 50 | 95 | 90 | 300 | 
                                            
                                    	        | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081203 | 计算机应用技术 | 55 | 50 | 60 | 80 | 290 | 
                                            
                                    	        | 085404 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085601 | 材料工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070303 | 有机化学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 300 | 
                                            
                                    	        | 078001 | 药物化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 078100 | 中药学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 300 | 
                                            
                                    	        | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085404 | 计算机技术 | 50 | 40 | 70 | 70 | 280 | 
                                            
                                    	        | 085601 | 材料工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));