- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             南海海洋研究所 南海海洋研究所
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070701 | 物理海洋学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
                                            
                                    	        | 070703 | 海洋生物学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | 
                                            
                                    	        | 070704 | 海洋地质 | 50 | 50 | 70 | 70 | 288 | 
                                            
                                    	        | 0707z1 | 海洋生态学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | 
                                            
                                    	        | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 56 | 56 | 288 | 
                                            
                                    	        | 085701 | 环境工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 275 | 
                                            
                                    	        | 085703 | 地质工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 275 | 
                                            
                                    	        | 086001 | 生物技术与工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 340 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070701 | 物理海洋学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | 
                                            
                                    	        | 070703 | 海洋生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 | 
                                            
                                    	        | 070704 | 海洋地质 | 38 | 38 | 60 | 60 | 290 | 
                                            
                                    	        | 0707z1 | 海洋生态学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 | 
                                            
                                    	        | 083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | 
                                            
                                    	        | 085701 | 环境工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 280 | 
                                            
                                    	        | 085703 | 地质工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086001 | 生物技术与工程 | 45 | 45 | 57 | 57 | 280 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));