- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             化学科学学院 化学科学学院
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 080502 | 材料学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081704 | 应用化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070301 | 无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 070302 | 分析化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 070303 | 有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 0703z1 | 化学生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 080502 | 材料学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081704 | 应用化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));