- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             新疆生态与地理研究所 新疆生态与地理研究所
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070501 | 自然地理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 070502 | 人文地理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 071001 | 植物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 077601 | 环境科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 081802 | 地球探测与信息技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070501 | 自然地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 070502 | 人文地理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 071001 | 植物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 077601 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 081802 | 地球探测与信息技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085700 | 资源与环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));