- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             水生生物研究所 水生生物研究所
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071002 | 动物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 071004 | 水生生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 071007 | 遗传学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 353 | 
                                            
                                    	        | 077601 | 环境科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 077602 | 环境工程 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 085700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 090801 | 水产养殖 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071002 | 动物学 | 50 | 60 | 90 | 90 | 380 | 
                                            
                                    	        | 071004 | 水生生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 071007 | 遗传学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 077601 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 077602 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 085700 | 资源与环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 45 | 45 | 80 | 80 | 280 | 
                                            
                                    	        | 090801 | 水产养殖 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));