- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             工程热物理研究所 工程热物理研究所
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 080701 | 工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 080702 | 热能工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 080703 | 动力机械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 082501 | 飞行器设计 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 082503 | 航空宇航制造工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 083001 | 环境科学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 083002 | 环境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 080701 | 工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 080702 | 热能工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 080703 | 动力机械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 082501 | 飞行器设计 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 082503 | 航空宇航制造工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 083001 | 环境科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 083002 | 环境工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085800 | 能源动力 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));