- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             上海技术物理研究所 上海技术物理研究所
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070205 | 凝聚态物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 070207 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | 
                                            
                                    	        | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080705 | 制冷及低温工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 080901 | 物理电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080902 | 电路与系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081002 | 信号与信息处理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085403 | 集成电路工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085408 | 光电信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 070207 | 光学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080705 | 制冷及低温工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 
                                            
                                    	        | 080901 | 物理电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080902 | 电路与系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));