- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             广州生物医药与健康研究院 广州生物医药与健康研究院
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 84 | 84 | 328 | 
                                            
                                    	        | 071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 84 | 84 | 328 | 
                                            
                                    	        | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 84 | 84 | 328 | 
                                            
                                    	        | 078001 | 药物化学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 300 | 
                                            
                                    	        | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 46 | 46 | 72 | 72 | 303 | 
                                            
                                    	        | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 58 | 58 | 196 | 0 | 330 | 
                                            
                                    	        | 100102 | 免疫学 | 58 | 58 | 196 | 0 | 330 | 
                                            
                                    	        | 100103 | 病原生物学 | 58 | 58 | 196 | 0 | 330 | 
                                            
                                    	        | 100104 | 病理学与病理生理学 | 58 | 58 | 196 | 0 | 330 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071008 | 发育生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 302 | 
                                            
                                    	        | 071009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 302 | 
                                            
                                    	        | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 302 | 
                                            
                                    	        | 078001 | 药物化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 50 | 50 | 70 | 70 | 311 | 
                                            
                                    	        | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 45 | 45 | 180 | 0 | 310 | 
                                            
                                    	        | 100102 | 免疫学 | 45 | 45 | 180 | 0 | 310 | 
                                            
                                    	        | 100103 | 病原生物学 | 45 | 45 | 180 | 0 | 310 | 
                                            
                                    	        | 100104 | 病理学与病理生理学 | 45 | 45 | 180 | 0 | 310 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));