- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             青岛生物能源与过程研究所 青岛生物能源与过程研究所
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071005 | 微生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 
                                            
                                    	        | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 
                                            
                                    	        | 0710j3 | 生物信息学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 
                                            
                                    	        | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 
                                            
                                    	        | 080502 | 材料学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 
                                            
                                    	        | 081701 | 化学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 
                                            
                                    	        | 081703 | 生物化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 
                                            
                                    	        | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071005 | 微生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 080502 | 材料学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081701 | 化学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 081703 | 生物化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));