- 您的浏览器已禁用javascript,(da)启(kai)用才能正常访问!
 
    
    
    
        
            
            
                
                    
                        - 
                             分子植物科学卓越创新中心 分子植物科学卓越创新中心
 
                
                    
                                2024年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071001 | 植物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 
                                            
                                    	        | 071002 | 动物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 
                                            
                                    	        | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 
                                            
                                    	        | 071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 
                                            
                                    	        | 071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 
                                            
                                    	        | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 
                                            
                                    	        | 071300 | 生态学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                                2023年硕士研究生招生复试分数线
                                
                            	 
                                    
                                    	| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
 
                                            
                                    	        | 071001 | 植物学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 | 
                                            
                                    	        | 071002 | 动物学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 | 
                                            
                                    	        | 071005 | 微生物学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 | 
                                            
                                    	        | 071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 | 
                                            
                                    	        | 071009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 | 
                                            
                                    	        | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 310 | 
                                            
                                    	        | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 
                                            
                                    	        | 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 
                                    
                                   
                                   
                                   
                 
                
             
            
         
     
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
    "));